Titleist SM11 Tour Chrome Wedge
54 variant
Wedge Vokey Design®
Žádný jiný wedge není vyroben mistrem svého oboru. Žádný jiný wedge se neopírá o nejlepší výzkum a vývoj na světě. A žádné jiné wedgi nedůvěřuje více hráčů na Tour.
Profil hráče
Wedge Vokey SM11 jsou vybaveny novými technologiemi, které zajišťují čistší kontakt s míčem, kontrolovanou trajektorii a optimální rotaci, a díky tomu nabízejí předvídatelnost a přesnost potřebnou k provedení přesně takových úderů, jaké si představujete.
Vylepšete svou krátkou hru
Každý golfista má kolem greenu ještě větší potenciál. SM11 ho pomůže odhalit. Díky profilům přizpůsobeným každému stylu hry a novému systému Vokey Spin System, který zajišťuje předvídatelnou kontrolu kolem greenu, vám tyto wedge poskytnou nástroje – a důvěru – k provedení úderů, které jste vždy chtěli zahrát.
Čistý kontakt
Pro každého hráče existuje sada drážek, která je ideální pro čistý kontakt. SM11 nabízí špičkovou kombinaci úhlů loftu, odskoku a drážek, která podporuje pevný kontakt (mezi drážkami 2–5), předvídatelný výkon a jistotu při provedení jakéhokoli úderu.
Zvýšená odolnost
Čerstvé drážky jsou klíčem k co nejpřesnější hře v krátkém prostoru. Každá wedge se časem opotřebuje, ale drážky Vokey jsou tepelně zpracovány, což zdvojnásobuje jejich odolnost.
Pitching (44°- 48°)
| Model | Loft | Bounce | Grind | Length | Weight* |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.10 | 44° | 10° | F | 35.75" | D3 |
| 46.10 | 46° | 10° | F | 35.75" | D3 |
| 48.10 | 48° | 10° | F | 35.75" | D3 |
Gap (50° - 52°)
| Model | Loft | Bounce | Grind | Length | Weight* |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.08 | 50° | 8° | F | 35.50" | D3 |
| 50.12 | 50° | 12° | F | 35.50" | D3 |
| 52.08 | 52° | 8° | F | 35.50" | D3 |
| 52.12 | 52° | 12° | F | 35.50" | D3 |
Sand (54° - 56°)
| Model | Loft | Bounce | Grind | Length | Weight* |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.08 | 54° | 8° | M | 35.25" | D5 |
| 54.10 | 54° | 10° | S | 35.25" | D5 |
| 54.12 | 54° | 12° | D | 35.25" | D5 |
| 54.14 | 54° | 14° | F | 35.25" | D5 |
| 56.08 | 56° | 8° | M | 35.25" | D5 |
| 56.10 | 56° | 10° | S | 35.25" | D5 |
| 56.12 | 56° | 12° | D | 35.25" | D5 |
| 56.14 | 56° | 14° | F | 35.25" | D5 |
Lob (58° - 60°)
| Model | Loft | Bounce | Grind | Length | Weight* |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.04 | 58° | 4° | T | 35.00" | D5 |
| 58.06 | 58° | 6° | K | 35.00" | D5 |
| 58.08 | 58° | 8° | M | 35.00" | D5 |
| 58.10 | 58° | 10° | S | 35.00" | D5 |
| 58.12 | 58° | 12° | D | 35.00" | D5 |
| 58.12 | 58° | 12° | K | 35.00" | D5 |
| 60.04 | 60° | 4° | T | 35.00" | D5 |
| 60.06 | 60° | 6° | K | 35.00" | D5 |
| 60.08 | 60° | 8° | M | 35.00" | D5 |
| 60.10 | 60° | 10° | S | 35.00" | D5 |
| 60.12 | 60° | 12° | D | 35.00" | D5 |
| 60.12 | 60° | 12° | K | 35.00" | D5 |
*Target swingweight is based on stock specs and may vary based on customization.
---
Standard lie angle for all models is 64°.
---
Ladies' length is -1," and Junior length is -2" from standard lengths listed above.