Ping s259 Chrome Wedge
55 variant
5.590 Kč
–4%
5.840 Kč
vč. 21 % DPH
PING Wedge řady s259, které zvítězily na turné, navazují na vlastnosti řady s159, jako je vyšší rotace a lepší kontrola. Díky vylepšenému broušení a novým úhlům loftu získávají golfisté všech úrovní větší přesnost a všestrannost, a to s vzhledem, pocitem a zvukem, které preferují hráči na turné.
KEY SPECIFICATIONS
| CLUB | LOFT | LENGTH | LIE ANGLE | OFFSET | EFFECTIVE BOUNCE | SWINGWEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/S-12 | 46.0° | 35 1/2" | 64.0° | 0.02" | 12.0° | D2 |
| 48/S-12 | 48.0° | 35 1/2" | 64.0° | 0.02" | 12.0° | D2 |
| 50/S-12 | 50.0° | 35 1/2" | 64.0° | 0.02" | 12.0° | D2 |
| 50/W-14 | 50.0° | 35 1/2" | 64.0° | 0.02" | 14.0° | D2 |
| 52/S-12 | 52.0° | 35 1/2" | 64.0° | 0.02" | 12.0° | D2 |
| 52/W-14 | 52.0° | 35 1/2" | 64.0° | 0.02" | 14.0° | D2 |
| 54/S-12 | 54.0° | 35 1/4" | 64.3° | 0.02" | 12.0° | D3 |
| 54/W-14 | 54.0° | 35 1/4" | 64.3° | 0.02" | 14.0° | D3 |
| 54/H-10 | 54.0° | 35 1/4" | 64.3° | 0.02" | 10.0° | D3 |
| 56/S-12 | 56.0° | 35 1/4" | 64.3° | 0.02" | 12.0° | D3 |
| 56/W-14 | 56.0° | 35 1/4" | 64.3° | 0.02" | 14.0° | D3 |
| 56/H-10 | 56.0° | 35 1/4" | 64.3° | 0.02" | 10.0° | D3 |
| 58/S-10 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 10.0° | D4 |
| 58/W-14 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 14.0° | D4 |
| 58/E-8 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 8.0° | D4 |
| 58/T-6 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 6.0° | D4 |
| 58/H-8 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 8.0° | D4 |
| 58/B-8 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 8.0° | D4 |
| 60/S-10 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 10.0° | D4 |
| 60/W-14 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 14.0° | D4 |
| 60/E-8 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 8.0° | D4 |
| 60/T-6 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 6.0° | D4 |
| 60/H-8 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 8.0° | D4 |
| 60/B-8 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 8.0° | D4 |
| 62/T-6 | 62.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 6.0° | D4 |
DETAILY
- Jedná se o konstrukční specifikace, které se mohou lišit v závislosti na výrobních tolerancích.
- Úhel lie je založen na černém barevném kódu při standardní délce.
- Uvedené standardní swingové váhy jsou s ocelovým shaftem PING Z-Z115.
- Standardní swingové váhy pro hole s grafitovým shaftem jsou o 2 až 3 body lehčí než uvedené, v závislosti na flexi shaftu.
- Dosažitelné swingové váhy závisí na kombinaci shaftu, délky a gripu.
- K dispozici v modelech pro leváky i praváky.